Hangzhou Ocean Industry Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm sliding qhov rooj iav khib hauv Suav teb. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk check industrial chains thiab fais fab kis qhov chaw ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw.
Feem ntau ntawm Dej Hiav Txwv Sliding Qhov Rooj Gear Rack raug xa tawm mus rau Tebchaws Europe txij li xyoo 2005. Rau qhov kev siv no, ib yam li peb tus qauv. Yog tias koj xav tau lwm yam tshwj xeeb iav khib, Feem ntau ntawm Ocean OEM cov neeg siv khoom xa cov duab kos thiab dej hiav txwv tsim raws li lawv cov duab kos, yog tias koj tsis muaj duab kos, Dej hiav txwv kuj tuaj yeem tsim raws li koj tus qauv.
Parameter

| Khoom siv | Q235A / PA66 |
| Hom | Ncaj Rack |
| Kev Kho Hniav | Milled |
| Kev kho saum npoo | Galvanized los yog tsis kho |
| Kev kho cua sov | Normalized los yog tsis kho |
| Lub kaum sab xis | 20 degree |
| Code | Module | L | No. Cov hniav | A | B | C1 | C2 | No.of Holes | kg |
| M4 8X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 8 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.58 |
| M4 9X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 9 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.78 |
| M4 10X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 10 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 1.96 |
| M4 11X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 11 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 2.18 |
| M4 12X30X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 12 | 30 | 52.5 | 450 | 3 | 2.37 |
| M4 12X30X1998 | 4 | 1997.99 | 159 | 12 | 30 | 53.5 | 630 | 4 | 4.7 |
| M4 22X22X1005 | 4 | 1005.28 | 80 | 22 | 22 | * | * | * | 3.1 6.1 |
| M4 22X22X1998 | 4 | 1997.99 | 159 | 22 | 22 | * | * | * | 6.1 |
| M6 30X30X999 | 6 | 999.02 | 53 | 30 | 30 | * | * | * | 5.5 11.0 |
| M6 30X30X1998 | 6 | 1998.05 | 106 | 30 | 30 | * | * | * | 11 |
| Nylon Iav Rack 4 Kho | 4 | 1017.85 | 81 | 20 | 26 | * | * | 4 | 1.3 |
| Nylon Iav Rack 6 Kho | 4 | 1017.85 | 81 | 20 | 26 | * | * | 6 | 1.3 |
Cim npe nrov: zawv zawg qhov rooj iav khib, Tuam Tshoj zawv zawg qhov rooj iav khib manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








