Hangzhou Ocean Kev Lag Luam Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov chaw muag khoom ntawm bore bushings hauv Suav teb. Txais tos rau cov lag luam wholesale bulk check industrial chains thiab fais fab kis qhov chaw ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw.
Tshuag Bore Bushings muaj qhov sib cais lub khob tsim nrog 4-degree taper. Cov bushings no tuaj yeem ntsia tau yooj yim thiab tshem tawm kom yooj yim txij nkawm thiab hloov. Lawv tau tsim nyob rau hauv nruj raws li cov qauv kev lag luam, kom ntseeg tau zoo thiab sib xws.
Tshuag Bore Bushings tuaj yeem tsim siv cov khoom sib txawv, xws li C45 steel, thiab feem ntau kho nrog cov oxidation dub los txhim kho corrosion. Lwm cov khoom siv thiab cov kev xaiv tiav kuj muaj nyob rau ntawm kev thov
Parameter
Cov khoom lag luam
| Cov qauv | Hom Series | SizeRange |
| DIN | 1008 | 10-25 |
| 1180 | 10-28 | |
| 1210 | 11-32 | |
| 1215 | 11-32 | |
| 1310 | 24-35 | |
| 1610 | 14-42 | |
| 1615 | 14-42 | |
| 2012 | 18-50 | |
| 2517 | 20-60 | |
| 2525 | 20-60 | |
| 3020 | 25-75 | |
| 3030 | 25-75 | |
| 3535 | 35-90 | |
| 4040 | 25-75 | |
| 4545 | 55-110 | |
| 5050 | 60-125 |

| Bush Tsis muaj. |
Scerw Tightening Torque (Nm) |
Ntsia hlau | |
| Ntau | Loj | ||
| 1008 1108 |
5.6 | 2 | 1/4" BSW |
| 1210 1215 |
20 | 2 | 3/8" BSW |
| 1310 1315 |
20 | 2 | 3/8" BSW |
| 1610 1615 |
20 | 2 | 3/8" BSW |
| 2012 | 31 | 2 | 7/16" BSW |
| 2517 | 48 | 2 | 1/2" BSW |
| 3020 3030 |
90 | 2 | 5/8" BSW |
| 3535 | 112 | 3 | 1/2" BSW |
| 4040 | 170 | 3 | 5/8" BSW |
| 4545 | 192 | 3 | 3/4" BSW |
| 5050 | 271 | 3 | 7/8" BSW |
Dimensions rau 1008 txog 3030 BTL Taper Bushings
| Bush No. | A | B | D | Teem Screws |
| 1008 | 1.386 | 7/8 | 121/64 | 1/4x1/2 |
| 1108 | 1.511 | 7/8 | 129/64 | 1/4x1/2 |
| 1210 | 17/8 | 1 | 13/4 | 3/8x5/8 |
| 1215 | 17/8 | 11/2 | 13/4 | 3/8x5/8 |
| 1310 | 2 | 1 | 17/8 | 38x5/8 |
| 1610 | 21/4 | 1 | 21/8 | 3/8x5/8 |
| 1615 | 21/4 | 11/2 | 21/8 | 3/8x5/8 |
| 2012 | 23/4 | 11/4 | 25/8 | 7/16x7/8 |
| 2517 | 33/8 | 13/4 | 31/4 | 1/2x1 |
| 2525 | 33/8 | 21/2 | 31/4 | 1/2x1 |
| 3020 | 41/4 | 2 | 4 | 5/8x11/4 |
| 3030 | 41/4 | 3 | 4 | 5/8x11/4 |
Dimensions rau 1008 txog 5050 BTL Taper Bushings
| Bush No. | A | B | D | Teem Screws | G |
| 3535 | 5 | 16 | 4.83 | 1/2x11/2 | 40 degree |
| 4040 | 53/4 | 4 | 5.54 | 5/8x13/4 | 40 degree |
| 4545 | 63/8 | 41/2 | 6.13 | 3/4x2 | 40 degree |
| 5050 | 7 | 5 | 6.72 | 7/8x21/4 | 37 degree |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj Tshuag bore bushings manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas



